12.12. 10
	Evropska nej I- prirodni podminky 2
			Materiál je určen pro 8. ročník ZŠ, tematický celek Evropa. Je možné ho využít ke shrnutí učiva o přírodních podmínkách či jako motivační prvek před probráním přírodních podmínek.		
		
			Materiál je zaměřen na vodstvo: nejdelší řeka, největší jezero, největší ??? a ledovce Evropy		
				
			Ročníky:
																																																			ZŠ 8,
																																						
		
		
		
	
						Stáhnout
		počet stáhnutí: 61
	
	
		
		
	
	
	Další materiály tohoto autora
| 03.01. 12 | Památky Královéhradeckého kraje | Stáhnout | 
| 02.01. 12 | Zlínský kraj | Stáhnout | 
| 18.12. 11 | Národní parky ČR | Stáhnout | 
| 13.12. 11 | Životní prostředí- základní pojmy | Stáhnout | 
| 07.12. 11 | Evropské ministáty | Stáhnout | 
| 30.11. 11 | Laplatske staty | Stáhnout | 
| 13.11. 11 | Andské státy III.- Chile | Stáhnout | 
| 12.08. 11 | Andské státy II. | Stáhnout | 
| 22.06. 11 | Andské státy I. | Stáhnout | 
| 31.03. 11 | Evropa- vodstvo II | Stáhnout | 
| 15.02. 11 | Evropa- vodstvo I. | Stáhnout | 
| 12.12. 10 | Brazílie | Stáhnout | 
| 08.12. 10 | Evropská nej II- kultura, stavby a památky | Stáhnout | 
| 19.11. 10 | Evropska nej I- prirodni podminky 1 | Stáhnout | 
| 07.11. 10 | Irsko | Stáhnout | 
| 15.06. 10 | Benelux | Stáhnout | 
| 11.06. 10 | Spojené království Velké Británie a Severního Irska | Stáhnout | 
| 11.06. 10 | Turistické zajímavosti Západní Evropy | Stáhnout | 
| 30.05. 10 | Charakteristika Západní Evropy | Stáhnout | 
| 27.05. 10 | Francie | Stáhnout | 
		© 2025		
			ucimeinteraktivne.cz		
		|
		info@ucimeinteraktivne.cz
		| +420 499 826 100	
	
	
			
